India-specific and global emission factors for GHG accounting. Sourced from CEA, IPCC, DEFRA, and EPA.
| Category | Source | Factor | Unit | Region | Reference |
|---|---|---|---|---|---|
Electricity | India Grid Average | 0.82 | kg CO2e/kWh | India | CEA |
Electricity | Northern Grid | 0.78 | kg CO2e/kWh | India - North | CEA |
Electricity | Southern Grid | 0.71 | kg CO2e/kWh | India - South | CEA |
Electricity | Western Grid | 0.85 | kg CO2e/kWh | India - West | CEA |
Electricity | Eastern Grid | 0.92 | kg CO2e/kWh | India - East | CEA |
Electricity | Solar PV | 0.041 | kg CO2e/kWh | Global | IPCC |
Electricity | Wind | 0.011 | kg CO2e/kWh | Global | IPCC |
Stationary Fuels | Natural Gas | 2.02 | kg CO2e/m³ | Global | IPCC |
Stationary Fuels | LPG | 2.98 | kg CO2e/kg | Global | IPCC |
Stationary Fuels | Diesel (Generator) | 2.68 | kg CO2e/litre | Global | IPCC |
Stationary Fuels | Coal (Bituminous) | 2.42 | kg CO2e/kg | Global | IPCC |
Stationary Fuels | Furnace Oil | 3.17 | kg CO2e/litre | Global | IPCC |
Transport Fuels | Petrol/Gasoline | 2.31 | kg CO2e/litre | Global | DEFRA |
Transport Fuels | Diesel | 2.68 | kg CO2e/litre | Global | DEFRA |
Transport Fuels | CNG | 2.02 | kg CO2e/kg | Global | DEFRA |
Transport Fuels | Aviation Fuel (Jet A) | 2.52 | kg CO2e/litre | Global | DEFRA |
Vehicles | Petrol Car (avg) | 0.171 | kg CO2e/km | India | IPCC |
Vehicles | Diesel Car (avg) | 0.168 | kg CO2e/km | India | IPCC |
Vehicles | Electric Car (India grid) | 0.05 | kg CO2e/km | India | Calculated |
Vehicles | Two-Wheeler (Petrol) | 0.052 | kg CO2e/km | India | IPCC |
Vehicles | Bus (Diesel) | 0.089 | kg CO2e/passenger-km | India | IPCC |
Vehicles | Train (Electric) | 0.035 | kg CO2e/passenger-km | India | Indian Railways |
Air Travel | Domestic Flight (Economy) | 0.255 | kg CO2e/passenger-km | Global | DEFRA |
Air Travel | Short-haul International | 0.156 | kg CO2e/passenger-km | Global | DEFRA |
Air Travel | Long-haul International | 0.195 | kg CO2e/passenger-km | Global | DEFRA |
Freight | Road Freight (Truck) | 0.107 | kg CO2e/tonne-km | India | IPCC |
Freight | Rail Freight | 0.028 | kg CO2e/tonne-km | India | Indian Railways |
Freight | Sea Freight (Container) | 0.016 | kg CO2e/tonne-km | Global | IMO |
Freight | Air Freight | 0.602 | kg CO2e/tonne-km | Global | DEFRA |
Waste | Landfill (Mixed MSW) | 0.587 | kg CO2e/kg | India | IPCC |
Waste | Incineration | 0.021 | kg CO2e/kg | Global | IPCC |
Waste | Recycling (Paper) | -0.8 | kg CO2e/kg | Global | EPA |
Waste | Recycling (Plastic) | -1.5 | kg CO2e/kg | Global | EPA |
Refrigerants | R-410A | 2088 | kg CO2e/kg | Global | IPCC AR6 |
Refrigerants | R-32 | 675 | kg CO2e/kg | Global | IPCC AR6 |
Refrigerants | R-134a | 1430 | kg CO2e/kg | Global | IPCC AR6 |
Refrigerants | R-22 (HCFC) | 1810 | kg CO2e/kg | Global | IPCC AR6 |
Last updated: January 2026 • Sources: CEA (India), IPCC AR6, UK DEFRA 2023, US EPA